일본의 대표 자동차 메이커 도요타가 수 백만대의 리콜에 휘말리면서 당장이라도 망할 것 같은 생각을 한 사람이 있었을 것이다. 더구나 미국 상,하원에서 일본차를 두드리기 위해 팔소매를 걷어부치고 있어서 더욱 그랬다.
그러나 3월 또는 지난 3개월 미국에서 판매된 Top Ten 차종을 뽑아 본 결과 놀랍게도 일본차종이 절반이 넘게 점하고 있다. 여러분 참고로 여기에 오늘 아침 Automotive Nesws 로 부터 이메일로 받은 성적표를 옮겨 놓는다. 이 판매 성적표를 보면 누구 보다도 디트로이트 3 사와 미국 상,하의원들이 허탈해 할 것 같다.
Top selling light vehicles
| March | 3 mos. | ||||
| 1 | Ford F series | 42,514 | Ford F series | 103,039 | |
| 2 | Toyota Camry | 36,251 | Chevrolet Silverado | 72,480 | |
| 3 | Chevrolet Silverado | 29,886 | Honda Accord | 72,335 | |
| 4 | Toyota Corolla/Matrix | 29,623 | Toyota Camry | 68,595 | |
| 5 | Honda Accord | 29,120 | Toyota Corolla/Matrix | 63,740 | |
| 6 | Toyota RAV4 | 25,781 | Nissan Altima | 59,483 | |
| 7 | Nissan Altima | 24,649 | Honda Civic | 53,627 | |
| 8 | Ford Fusion | 22,773 | Ford Fusion | 51,411 | |
| 9 | Honda Civic | 22,463 | Chevrolet Malibu | 49,339 | |
| 10 | Ford Focus | 19,500 | Ford Escape | 45,091 |
Top selling cars
| March | 3 mos. | |||
| 1 | Toyota Camry | 36,251 | Honda Accord | 72,335 |
| 2 | Toyota Corolla/Matrix | 29,623 | Toyota Camry | 68,595 |
| 3 | Honda Accord | 29,120 | Toyota Corolla/Matrix | 63,740 |
| 4 | Nissan Altima | 24,649 | Nissan Altima | 59,483 |
| 5 | Ford Fusion | 22,773 | Honda Civic | 53,627 |
| 6 | Honda Civic | 22,463 | Ford Fusion | 51,411 |
| 7 | Ford Focus | 19,500 | Chevrolet Malibu | 49,339 |
| 8 | Hyundai Sonata | 18,935 | Ford Focus | 43,597 |
| 9 | Chevrolet Malibu | 17,750 | Chevrolet Impala | 38,273 |
| 10 | Chevrolet Impala | 15,594 | Chevrolet Cobalt | 37,379 |
Top selling light trucks
| March | 3 mos. | ||||
| 1 | Ford F series | 42,514 | Ford F series | 103,039 | |
| 2 | Chevrolet Silverado | 29,886 | Chevrolet Silverado | 72,480 | |
| 3 | Toyota RAV4 | 25,781 | Ford Escape | 45,091 | |
| 4 | Ford Escape | 19,182 | Toyota RAV4 | 40,474 | |
| 5 | Ram | 17,818 | Ram | 38,042 | |
| 6 | Honda CR-V | 14,848 | Honda CR-V | 36,348 | |
| 7 | Chevrolet Equinox | 12,805 | Chevrolet Equinox | 30,379 | |
| 8 | Toyota Highlander | 11,953 | Kia Sorento | 25,452 | |
| 9 | Chrysler Town & Country | 11,400 | Ford Edge | 25,191 | |
| 10 | Toyota Tundra | 10,785 | Hyundai Santa Fe | 24,716 |
위 판매 성적표를 보면 누구 보다도 디트로이트 3 사와 미국 상,하의원들이 허탈해 할 것 같다.