2009년에는 미국 자동차 시장에서 모든 메이커들에게는 고난의 한해였다. 그런 가운데 현대자동차 그룹만이 나홀로 판매증가를 보이는 엄청난 파란을 일으킨 한 해였다. 10월에 이어 11월, 12월에도 현대차그룹은 전년 동기비 42%나 판매가 증가해 다른 메이커들의 부러움을 샀다.
미국의 Detroit 3 사도 일본의 도요다, 혼다, 닛산도 2009년 한 해에 두 자리 수로 판매가 감소했으며 스바루를 제외한 미국시장에 진출한 모든 메이커가 두 자리 수로 감소하기는 마찬가지 이다
현대자동차의 쾌거에 큰 박수를 보낸다. 2010년에도 이런 추세가 이어지기를 기원한다.
Automaker | Dec. 2009 | Dec. 2008 | Pct. chng. | 12 month 2009 |
12 month 2008 |
Pct. chng. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW Group* | 23,647 | 21,663 | 9% | 242,087 | 303,634 | –20% |
Chrysler Group LLC | 86,523 | 89,813 | –4% | 931,402 | 1,453,122 | –36% |
Daimler AG** | 20,904 | 20,866 | 0% | 205,199 | 249,750 | –18% |
Ford Motor Co.*** | 183,701 | 138,325 | 33% | 1,677,234 | 2,002,279 | –16% |
General Motors**** | 207,538 | 220,030 | –6% | 2,071,749 | 2,954,819 | –30% |
Honda (American)† | 107,143 | 86,085 | 24% | 1,150,784 | 1,428,765 | –19% |
Hyundai Group†† | 54,845 | 38,681 | 42% | 735,127 | 675,139 | 9% |
Isuzu | – | 188 | –100% | 165 | 4,758 | –97% |
Jaguar Land Rover††† | 4,841 | 3,632 | 33% | 38,261 | 23,229 | 65% |
Maserati | 115 | 265 | –57% | 1,273 | 2,509 | –49% |
Mazda | 18,255 | 17,965 | 2% | 207,767 | 263,949 | –21% |
Mitsubishi | 4,357 | 4,570 | –5% | 53,986 | 97,257 | –44% |
Nissan‡ | 73,404 | 62,101 | 18% | 770,103 | 951,350 | –19% |
Porsche | 2,118 | 2,154 | –2% | 19,696 | 26,035 | –24% |
Subaru | 23,074 | 17,287 | 33% | 216,652 | 187,699 | 15% |
Suzuki | 1,885 | 3,650 | –48% | 38,689 | 84,862 | –54% |
Toyota‡‡ | 187,860 | 141,949 | 32% | 1,770,147 | 2,217,660 | –20% |
VW‡‡‡ | 29,582 | 25,442 | 16% | 297,537 | 313,581 | –5% |
Other (estimate) | 304 | 444 | –32% | 3,651 | 5,321 | –31% |
TOTAL | 1,030,096 | 895,110 | 15% | 10,431,509 | 13,245,718 | –21% |
Numbers in this table are calculated by Automotive News based on actual monthly sales reported by the manufacturers and may differ from numbers reported elsewhere.
Source: Automotive News Data Center
Note: Other includes estimates for Aston Martin, Ferrari, Lamborghini and Lotus
*Includes Mini and Rolls-Royce
**Includes Maybach, Mercedes-Benz and Smart
***Includes Jaguar and Land Rover (through May 31, 2008) and Volvo
****Includes Saab
†Includes Honda Division and Acura
††Includes Hyundai and Kia
†††Tata Motors includes Jaguar and Land Rover as of June 1, 2008
‡Includes Nissan Division and Infiniti
‡‡Includes Toyota Division, Lexus and Scion
‡‡‡Includes VW, Audi and
[Source: Automotive News]