구랍 15일에 2박 3일로 제주도에 짧게 다녀왔다. 지난 봄에 찍지 못한 일출과 다른 제주도스런 풍경 사진을 찍을 수 있을까 하는 기대로, 하지만 날씨는 지난 3월과 마찬가지로 내편이 되어주지 않았다. 설경을 찍기에도 미흡한 진눈깨비가 내리는 ...
제주도 성산 일출봉
반대방향에서 본 일출봉.
주상 절리
Mark Juhn's Blog는 자동차의 이산화탄소 배출문제의 심각성을 대중에 알림으로써 일상 생활에서 필수교통수단을 어떻게 선택하고 현명하게 사용할 것인가를 생각하게 함을 목적으로 한다.
도요다는 이미 세계에서 개솔린-전기 하이브리드 자동차의 최다 판매 메이커이다.
도요타는 현재 판매되고 있는 중형 Prius 해치백과 2012년에 출시할 플러그-인 형과 함께 이번 1월10일 열리는 디트로이트 모터쇼에 좀 더 큰 웨곤 타입의 프리우스를 소개할 계획이다. 또한 도요타는 추가로 다른 컨셉 버젼도 전시한다고 한다.
Automaker | Dec. 2010 | Dec. 2009 | Pct. chng. | 12 month 2010 |
12 month 2009 |
Pct. chng. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW Group* | 27,626 | 23,645 | 17% | 266,069 | 242,053 | 10% |
Chrysler Group LLC | 100,702 | 86,523 | 16% | 1,085,211 | 931,402 | 17% |
Daimler AG** | 22,044 | 20,905 | 5% | 230,934 | 205,199 | 13% |
Ford Motor Co.*** | 190,191 | 183,701 | 4% | 1,964,059 | 1,677,234 | 17% |
General Motors**** | 224,147 | 207,538 | 8% | 2,211,699 | 2,071,749 | 7% |
Honda (American)† | 129,616 | 107,143 | 21% | 1,230,480 | 1,150,784 | 7% |
Hyundai Group†† | 75,246 | 54,845 | 37% | 894,496 | 735,127 | 22% |
Isuzu | - | - | -% | - | 165 | -100% |
Jaguar Land Rover | 4,875 | 4,841 | 1% | 45,204 | 38,261 | 18% |
Maserati | 180 | 115 | 57% | 1,897 | 1,273 | 49% |
Mazda | 21,479 | 18,255 | 18% | 229,566 | 207,767 | 11% |
Mitsubishi | 4,874 | 4,357 | 12% | 55,683 | 53,986 | 3% |
Nissan††† | 93,730 | 73,404 | 28% | 908,570 | 770,103 | 18% |
Porsche | 2,567 | 2,118 | 21% | 25,320 | 19,696 | 29% |
Saab Cars North America‡ | 1,074 | - | -% | 4,837 | - | -% |
Subaru | 26,694 | 23,074 | 16% | 263,820 | 216,652 | 22% |
Suzuki | 2,647 | 1,885 | 40% | 23,994 | 38,695 | -38% |
Toyota‡‡ | 177,488 | 187,860 | -6% | 1,763,595 | 1,770,147 | 0% |
Volkswagen‡‡‡ | 34,610 | 29,582 | 17% | 359,889 | 297,537 | 21% |
Volvo Cars North America‡‡‡‡ | 4,756 | - | -% | 21,423 | - | -% |
Other (estimate) | 294 | 308 | -5% | 3,528 | 3,680 | -4% |
TOTAL | 1,144,840 | 1,030,099 | 11% | 11,590,274 | 10,431,510 | 11% |
Numbers in this table are calculated by Automotive News based on actual monthly sales reported by the manufacturers and may differ from numbers reported elsewhere.
Source: Automotive News Data Center
Note: Other includes estimates for Aston Martin, Ferrari, Lamborghini and Lotus
*Includes Mini and Rolls-Royce
**Includes Maybach, Mercedes-Benz and Smart
***Includes Volvo through July 2010
****Includes Saab through February 2010
†Includes Acura
††Includes Kia
†††Includes Infiniti
‡The sale of Saab was final on February 23, 2010
‡‡Includes Lexus and Scion
‡‡‡Includes Audi and Bentley
‡‡‡‡The sale of Volvo to Zhejiang Geely Holding Group was final on Aug. 2, 2010