2010년 3월 5일 금요일

미국 2월 자동차 판매 실적

 
  Feb. Feb. 2 mos. 2 mos. 2 mos.
  2010 2009 % chng. 2010 2009 % chng.
General Motors**** 141,535 126,170 12% 287,850 254,368 13%
Ford Motor Co.*** 142,006 99,050 43% 258,283 192,091 34%
Toyota납 100,027 109,582 -9% 198,823 226,869 -12%
American Honda�/B> 80,671 71,575 13% 148,150 142,606 4%
Chrysler LLC 84,449 84,050 0% 141,592 146,207 -3%
Nissan�/B> 70,189 54,249 29% 132,761 108,133 23%
Hyundai Group떰 58,056 52,694 10% 110,681 99,302 11%
VW 납�/B> 24,427 18,382 33% 49,041 35,941 36%
Subaru 18,098 13,089 38% 33,710 25,282 33%
BMW Group* 18,000 15,835 14% 33,439 30,179 11%
Mazda 17,054 16,401 4% 32,748 31,821 3%
Daimler AG** 15,838 15,628 1% 31,285 27,851 12%
Mitsubishi 4,019 4,484 -10% 8,189 9,214 -11%
Jaguar Land Rover 2,793 2,517 11% 5,382 5,174 4%
Suzuki 1,375 3,494 -61% 3,418 7,144 -52%
Porsche 1,531 1,518 1% 3,317 3,176 4%
Maserati 104 59 76% 205 155 32%
Isuzu - - - - 165 -100%
Other 291 305 -5% 582 609 -4%
TOTAL 780,463 689,082 13% 1,479,456 1,346,287 10%
Numbers in this table are calculated by Automotive News based on actual monthly sales reported by the manufacturers and may differ from numbers reported elsewhere.
Source: Automotive News Data Center
Note: Other includes estimates for Aston Martin, Ferrari, Lamborghini and Lotus
*Includes Mini and Rolls-Royce
**Includes Maybach, Mercedes-Benz and Smart
***Includes Volvo
****Includes Saab
�ncludes Honda Division and Acura
떰Includes Hyundai and Kia
�ncludes Nissan Division and Infiniti
납Includes Toyota Division, Lexus and Scion
납�ncludes VW, Audi and Bentley