지난 31일에 개막한 뉴욕 모터쇼에 첫 선을 보인 기아자동차의 옵티마 후속 모델 K5 가 시선을 끌었다고.. 거듭 얘기하지만 기아차의 디자인이 최근 엄청나게 좋아졌다. 개인적으로 현대차보다 낫다는..
Mark Juhn's Blog는 자동차의 이산화탄소 배출문제의 심각성을 대중에 알림으로써 일상 생활에서 필수교통수단을 어떻게 선택하고 현명하게 사용할 것인가를 생각하게 함을 목적으로 한다.
지난 31일에 개막한 뉴욕 모터쇼에 첫 선을 보인 기아자동차의 옵티마 후속 모델 K5 가 시선을 끌었다고.. 거듭 얘기하지만 기아차의 디자인이 최근 엄청나게 좋아졌다. 개인적으로 현대차보다 낫다는..
일본의 대표 자동차 메이커 도요타가 수 백만대의 리콜에 휘말리면서 당장이라도 망할 것 같은 생각을 한 사람이 있었을 것이다. 더구나 미국 상,하원에서 일본차를 두드리기 위해 팔소매를 걷어부치고 있어서 더욱 그랬다.
그러나 3월 또는 지난 3개월 미국에서 판매된 Top Ten 차종을 뽑아 본 결과 놀랍게도 일본차종이 절반이 넘게 점하고 있다. 여러분 참고로 여기에 오늘 아침 Automotive Nesws 로 부터 이메일로 받은 성적표를 옮겨 놓는다. 이 판매 성적표를 보면 누구 보다도 디트로이트 3 사와 미국 상,하의원들이 허탈해 할 것 같다.
Top selling light vehicles
March | 3 mos. | ||||
1 | Ford F series | 42,514 | Ford F series | 103,039 | |
2 | Toyota Camry | 36,251 | Chevrolet Silverado | 72,480 | |
3 | Chevrolet Silverado | 29,886 | Honda Accord | 72,335 | |
4 | Toyota Corolla/Matrix | 29,623 | Toyota Camry | 68,595 | |
5 | Honda Accord | 29,120 | Toyota Corolla/Matrix | 63,740 | |
6 | Toyota RAV4 | 25,781 | Nissan Altima | 59,483 | |
7 | Nissan Altima | 24,649 | Honda Civic | 53,627 | |
8 | Ford Fusion | 22,773 | Ford Fusion | 51,411 | |
9 | Honda Civic | 22,463 | Chevrolet Malibu | 49,339 | |
10 | Ford Focus | 19,500 | Ford Escape | 45,091 |
Top selling cars
March | 3 mos. | |||
1 | Toyota Camry | 36,251 | Honda Accord | 72,335 |
2 | Toyota Corolla/Matrix | 29,623 | Toyota Camry | 68,595 |
3 | Honda Accord | 29,120 | Toyota Corolla/Matrix | 63,740 |
4 | Nissan Altima | 24,649 | Nissan Altima | 59,483 |
5 | Ford Fusion | 22,773 | Honda Civic | 53,627 |
6 | Honda Civic | 22,463 | Ford Fusion | 51,411 |
7 | Ford Focus | 19,500 | Chevrolet Malibu | 49,339 |
8 | Hyundai Sonata | 18,935 | Ford Focus | 43,597 |
9 | Chevrolet Malibu | 17,750 | Chevrolet Impala | 38,273 |
10 | Chevrolet Impala | 15,594 | Chevrolet Cobalt | 37,379 |
Top selling light trucks
March | 3 mos. | ||||
1 | Ford F series | 42,514 | Ford F series | 103,039 | |
2 | Chevrolet Silverado | 29,886 | Chevrolet Silverado | 72,480 | |
3 | Toyota RAV4 | 25,781 | Ford Escape | 45,091 | |
4 | Ford Escape | 19,182 | Toyota RAV4 | 40,474 | |
5 | Ram | 17,818 | Ram | 38,042 | |
6 | Honda CR-V | 14,848 | Honda CR-V | 36,348 | |
7 | Chevrolet Equinox | 12,805 | Chevrolet Equinox | 30,379 | |
8 | Toyota Highlander | 11,953 | Kia Sorento | 25,452 | |
9 | Chrysler Town & Country | 11,400 | Ford Edge | 25,191 | |
10 | Toyota Tundra | 10,785 | Hyundai Santa Fe | 24,716 |
위 판매 성적표를 보면 누구 보다도 디트로이트 3 사와 미국 상,하의원들이 허탈해 할 것 같다.
Automaker
|
March 2010 | March 2009 | Pct. chng. | 3 month 2010 |
3 month 2009 |
Pct. chng. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW Group* | 21,696 | 21,152 | 3% | 55,129 | 51,325 | 7% |
Chrysler Group LLC | 92,623 | 101,001 | -8% | 234,215 | 247,208 | -5% |
Daimler AG** | 20,711 | 17,362 | 19% | 51,996 | 45,213 | 15% |
Ford Motor Co.*** | 183,425 | 131,102 | 40% | 441,708 | 323,193 | 37% |
General Motors**** | 188,011 | 155,334 | 21% | 475,861 | 409,702 | 16% |
Honda (American)† | 108,262 | 88,379 | 23% | 256,412 | 230,985 | 11% |
Hyundai Group†† | 77,524 | 65,445 | 19% | 188,205 | 164,747 | 14% |
Isuzu | - | - | -% | - | 165 | -100% |
Jaguar Land Rover | 3,709 | 3,422 | 8% | 9,091 | 8,596 | 6% |
Maserati | 189 | 119 | 59% | 394 | 274 | 44% |
Mazda | 23,193 | 21,974 | 6% | 55,941 | 53,795 | 4% |
Mitsubishi | 5,434 | 4,620 | 18% | 13,623 | 13,834 | -2% |
Nissan††† | 95,468 | 66,634 | 43% | 228,229 | 174,767 | 31% |
Porsche | 1,905 | 1,749 | 9% | 5,222 | 4,925 | 6% |
Saab Spyker Automobile‡ | 133 | - | -% | 133 | - | -% |
Subaru | 23,785 | 16,249 | 46% | 57,494 | 41,532 | 38% |
Suzuki | 2,246 | 7,981 | -72% | 5,661 | 15,131 | -63% |
Toyota‡‡ | 186,863 | 132,801 | 41% | 385,686 | 359,670 | 7% |
VW‡‡‡ | 30,868 | 22,254 | 39% | 79,909 | 58,195 | 37% |
Other (estimate) | 294 | 306 | -4% | 882 | 918 | -4% |
TOTAL | 1,066,339 | 857,884 | 24% | 2,545,791 | 2,204,175 | 16% |
Numbers in this table are calculated by Automotive News based on actual monthly sales reported by the manufacturers and may differ from numbers reported elsewhere.
Source: Automotive News Data Center
Note: Other includes estimates for Aston Martin, Ferrari, Lamborghini and Lotus
*Includes Mini and Rolls-Royce
**Includes Maybach, Mercedes-Benz and Smart
***Includes Volvo
****Includes Saab through February 2010
†Includes Honda Division and Acura
††Includes Hyundai and Kia
†††Includes Nissan Division and Infiniti
‡The sale of Saab was final on February 23, 2010
‡‡Includes Toyota Division, Lexus and Scion
‡‡‡Includes VW, Audi and Bentley
[Source: Automotive News]